| Faixa Etária | Plano Amarelo
Titulares Esposa(o) Companheira(o) Filhos Enteados |
Plano Azul
Genro Nora Neto Bisneto |
Plano Branco Usuários Dependentes que estiverem inscritos no quadro associativo da APAS, na data do óbito do associado. |
|---|---|---|---|
| 00 – 18 | R$ 138,35 | R$ 149,15 | R$ 149,15 |
| 19 – 23 | R$ 168,94 | R$ 194,21 | R$ 194,21 |
| 24 – 28 | R$ 225,92 | R$ 243,53 | R$ 243,53 |
| 29 – 33 | R$ 242,42 | R$ 271,40 | R$ 271,40 |
| 34 – 38 | R$ 266,39 | R$ 298,16 | R$ 298,16 |
| 39 – 43 | R$ 312,48 | R$ 349,62 | R$ 349,62 |
| 44 – 48 | R$ 334,11 | R$ 373,97 | R$ 373,97 |
| 49 – 53 | R$ 435,23 | R$ 487,10 | R$ 487,10 |
| 54 – 58 | R$ 669,92 | R$ 737,29 | R$ 737,29 |
| 59 ou + | R$ 788,57 | R$ 882,60 | R$ 882,60 |
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Consulta | R$ 26,00 |
| Exames que a APAS paga até R$ 20,00 (Paciente não internado) | R$ 10,00 |
| Exames que a APAS paga de R$ 20,01 a R$ 40,00 (Paciente não internado) | R$ 15,00 |
| Exames que a APAS paga de R$ 40,01 a R$ 100,00 (Paciente não internado) | R$ 30,00 |
| Exames que a APAS paga acima de R$ 100,01 (Paciente não internado) | R$ 80,00 |
| Sessão de Fonoaudiologia | R$ 10,00 |
| Sessão Nutricionista | R$ 14,52 |
| Sessão de Terapia Ocupacional | R$ 10,00 |
| Sessão de Psicoterapia Individual | R$ 10,00 |
| RPG – Reeducação Postural Global | R$ 10,16 |
| Hidroterapia | R$ 5,81 |
| Consulta com fisioterapeuta | R$ 4,62 |
| Fisioterapia (acima de 30 sessões/ano) | R$ 6,00 |
| Internação/diária (acima de 30 dias) | R$ 10,00 |
| Curativo de Paciente não internado | R$ 32,20 |
| Vacina disponibilizada em Campanha pela APAS | R$ 5,00 |
| Cirurgia Refrativa (Miopia) | 30% DO CUSTO |
| Tratamento odontológico: Consultório próprio (Sede APAS), valores sujeito a avaliação odontológica prévia. | - |
| Procedimento | Carência |
|---|---|
| Casos de “Urgência/Emergência” | 24 horas |
| Consultas e Exames/Terapias | 30 dias |
| Internações clínicas/cirúrgicas (incluindo-se internações em UTI e as decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas) | 180 dias |
| Ressonância Magnética, Quimioterapia, Radioterapia, Tomografia computadorizada e Litotripsia | 180 dias |
| Partos a Termo | 300 dias |
| Doenças e Lesões Pré-existentes | 24 meses |
Rua Pioneiro José Lorencete
N° 420 - Jardim Bongiovani CEP: 19050-350 - Presidente Prudente - São Paulo
Comercial: (18) 3334-0000
Celular: (18) 99824-0561